
| Số TT | Tên trường, Ngành học. | Ký hiệu trường | Mã ngành quy ước | Khối thi quy ước | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Ghi chú |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH | DQB | - Vùng tuyển:
+ Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình. + Các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước. - Hệ Đại học: Ngày thi và môn thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Hệ Cao đẳng: Không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2011 của những thí sinh đã dự thi khối A, B, C, D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. + Riêng 3 ngành Giáo dục Thể chất, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc, trường tổ chức thi các môn năng khiếu, các môn văn hoá sử dụng kết quả thi đại học, cao đẳng các khối tương ứng theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT. - Điểm trúng tuyển theo ngành học. - Sinh viên các ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh và Công nghệ thông tin được học nghiệp vụ sư phạm. - Số chỗ ở trong ký túc xá: 630 - Hệ cao đẳng được học liên thông lên đại học - Chỉ tiêu đào tạo liên thông, vừa làm vừa học năm 2011: 675 |
||||
| Số 312 Lý Thường Kiệt
TP.Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình ĐT: (052)3824052 |
||||||
| I | Các ngành đào tạo đại học | 735 | ||||
| 1 | Sư phạm Toán học | 101 | A | 150 | ||
| 2 | Sư phạm Vật lý | 102 | ||||
| 3 | Công nghệ thông tin | 401 | ||||
| 4 | Sư phạm Sinh học | 106 | B | 100 | ||
| 5 | Nuôi trồng thủy sản | 301 | ||||
| 6 | Sư phạm Hoá học | 103 | A, B | 50 | ||
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 104 | C | 100 | ||
| 8 | Sư phạm Lịch sử | 105 | ||||
| 9 | Giáo dục Tiểu học | 107 | C, D | 50 | ||
| 10 | Giáo dục Mầm non | 108 | M | 50 | ||
| 11 | Ngôn ngữ Anh | 201 | D | 35 | ||
| 12 | Kế toán | 202 | A, D | 200 | ||
| 13 | Quản trị kinh doanh | 203 | ||||
| II | Các ngành đào tạo cao đẳng | 685 | ||||
| 1 | Sư phạm Vật lý (ghép với Kỹ thuật công nghiệp) | C66 | A | 200 | ||
| 2 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | C77 | ||||
| 3 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | C78 | ||||
| 4 | Công nghệ thông tin | C91 | ||||
| 5 | Sư phạm Hoá học (ghép với Kỹ thuật nông nghiệp) | C67 | A, B | 50 | ||
| 6 | Giáo dục Thể chất | C68 | T | 50 | ||
| 7 | Sư phạm Âm nhạc | C69 | N | 50 | ||
| 8 | Sư phạm Mỹ thuật | C70 | H | 50 | ||
| 9 | Tiếng Anh | C71 | D | 35 | ||
| 10 | Kế toán | C72 | A, D | 100 | ||
| 11 | Quản trị kinh doanh | C73 | ||||
| 12 | Công tác xã hội | C74 | C | 100 | ||
| 13 | Khoa học thư viện | C76 | ||||
| 14 | Lâm nghiệp | C81 | B | 50 |
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Liveshow hot trên truyền hình:
Dap an de thi 2013 -
tin tuyen sinh 2013
-
Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013





