
Ông Nguyễn Văn Hòa, trưởng phòng Đào tạo – ĐH Tây Nguyên thông báo chỉ tiêu dự kiến TS ĐH - CĐ năm 2011 của trường. Năm 2011 trường ĐH Tây Nguyên tuyển sinh 31 mã ngành với tổng chỉ tiêu là 2750. Trong đó, hệ ĐH với 2.450 chỉ tiêu, trưởng cũng tuyển sinh 5 ngành hệ CĐ với 300 chỉ tiêu.
Năm nay, ĐH Tây Nguyên dự kiến mở thêm một số chuyên ngành mới trong ngành Kinh tế là: Kinh tế bất động sản; Kinh tế đầu tư và Kế toán kiểm toán. Ngành Kinh tế Nông lâm nghiệp đổi tên thành Kinh tế nông nghiệp nhưng vẫn giữ nguyên mã ngành.
Cũng theo ông Hòa, so với năm ngoái tổng chỉ tiêu năm nay không có nhiều thay đổi, trường vẫn tuyển sinh như năm ngoái.
Chỉ tiêu dự kiến cụ thể như sau:
| STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu phân theo khối thi | |||||||
| Tổng | A | B | C | D1 | T | M | ||||
| I/ Trình độ đại học | ||||||||||
| 1 | Sư phạm Toán | 101 | 60 | 60 | ||||||
| 2 | Sư phạm Vật lý | 102 | 60 | 60 | ||||||
| 3 | Công nghệ thông tin | 103 | 70 | 70 | ||||||
| 4 | Sư phạm Hóa học | 104 | 60 | 60 | ||||||
| 5 | Sư phạm Sinh học | 301 | 60 | 60 | ||||||
| 6 | Bảo vệ thực vật | 302 | 60 | 60 | ||||||
| 7 | Khoa học cây trồng | 303 | 60 | 60 | ||||||
| 8 | Chăn nuôi | 304 | 60 | 60 | ||||||
| 9 | Thú y | 305 | 60 | 60 | ||||||
| 10 | Lâm sinh | 306 | 60 | 60 | ||||||
| 11 | Y đa khoa | 307 | 180 | 180 | ||||||
| 12 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 308 | 70 | 70 | ||||||
| 13 | Điều dưỡng | 309 | 70 | 70 | ||||||
| 14 | Sinh học | 310 | 70 | 70 | ||||||
| 15 | Kinh tế | |||||||||
| Kinh tế bất động sản | 400 | 70 | 55 | 15 | ||||||
| Kinh tế nông nghiệp | 401 | 70 | 55 | 15 | ||||||
| Kinh tế đầu tư | 409 | 70 | 55 | 15 | ||||||
| 16 | Quản trị kinh doanh | |||||||||
| Quản trị kinh doanh | 402 | 70 | 55 | 15 | ||||||
| Quản trị kinh doanh thương mại | 407 | 70 | 55 | 15 | ||||||
| 17 | Kế toán | |||||||||
| Kế toán | 403 | 80 | 55 | 25 | ||||||
| Kế toán – Kiểm toán | 408 | 70 | 55 | 15 | ||||||
| 18 | Quản lý đất đai | 404 | 60 | 60 | ||||||
| 19 | Công nghệ sau thu hoạch | 405 | 60 | 20 | 40 | |||||
| 20 | Tài chính – Ngân hàng | 406 | 80 | 55 | 25 | |||||
| 21 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử (Điện tử viễn thông) | 501 | 70 | 70 | ||||||
| 22 | Công nghệ Môi trường | 502 | 70 | 70 | ||||||
| 23 | Sư phạm Ngữ văn | 601 | 60 | 60 | ||||||
| 24 | Giáo dục chính trị | 604 | 70 | 70 | ||||||
| 25 | Giáo dục thể chất | 605 | 60 | 60 | ||||||
| 26 | Văn học | 606 | 70 | 70 | ||||||
| 27 | Triết học | 608 | 50 | 40 | 10 | |||||
| 28 | Sư phạm Tiếng Anh | 701 | 60 | 60 | ||||||
| 29 | Tiếng Anh | 702 | 60 | 60 | ||||||
| 30 | Giáo dục tiểu học | |||||||||
| Giáo dục tiểu học | 901 | 60 | 35 | 25 | ||||||
| Giáo dục tiểu học – Tiếng Jarai | 902 | 60 | 35 | 25 | ||||||
| 31 | Giáo dục mầm non | 903 | 60 | 60 | ||||||
| Tổng cộng | 2450 | |||||||||
| II/ Trình độ cao đẳng | ||||||||||
| 1 | Quản lý đất đai | C65 | 80 | 80 | ||||||
| 2 | Quản lý tài nguyên và môi trường | C66 | 70 | 70 | ||||||
| 3 | Chăn nuôi | C67 | 50 | 50 | ||||||
| 4 | Lâm sinh | C68 | 50 | 50 | ||||||
| 5 | Khoa học cây trồng | C69 | 50 | 50 | ||||||
| Tổng cộng | 300 | |||||||||
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Liveshow hot trên truyền hình:
Dap an de thi 2013 -
tin tuyen sinh 2013
-
Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013





