Điểm chuẩn trường ĐH KHXH & NV – ĐH Quốc Gia TP HCM 2011
Để nhận được điểm chuẩn năm 2011 nhanh nhất , sớm nhất:
Bạn soạn tin: DCL MãTrường<dấu cách> MãNghành gửi 8712
VD: Bạn thi trường ĐH KHXH & NV TPHCM có mã trường là QSX và mã ngành bạn cần xem là 601
Soạn tin: DCL QSX 601 gửi 8712
Để được hỗ trợ, mời bạn gọi 1900561234 để được tư vấn những thông tin hữu ích trong mùa thi!
Hoặc truy cập: http://diemthi.az24.vn/diem-chuan-DH/Dai-Hoc-Khoa-Hoc-Xa-Hoi-va-Nhan-Van-Dai-Hoc-Quoc-Gia-TPHCM-p349.html để xem điểm thi free nhé!
![]()
Các bạn có thể xem Điểm chuẩn Đại học KHXH & NV TPHCM các năm trước:
Điểm chuẩn ĐH KHXH & NV – ĐH Quốc Gia TP HCM 2010:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 613 | Lưu trữ học | D1 | 14 | |
| 2 | 613 | Lưu trữ học | C | 14 | |
| 3 | 610 | Giáo dục | D1 | 14 | |
| 4 | 614 | Văn hóa học | C | 14 | |
| 5 | 614 | Văn hóa học | D1 | 14 | |
| 6 | 610 | Thư viện thông tin | C | 14 | |
| 7 | 609 | Xã hội học | C | 15 | |
| 8 | 609 | Xã hội học | D1 | 14 | |
| 9 | 610 | Thư viện thông tin | A | 14 | |
| 10 | 609 | Xã hội học | A | 14 | |
| 11 | 608 | Địa lý | D1 | 14 | |
| 12 | 608 | Địa lý | B | 14 | |
| 13 | 608 | Địa lý | C | 14 | |
| 14 | 608 | Địa lý | A | 14 | |
| 15 | 607 | Triết học | D1 | 16 | |
| 16 | 607 | Triết học | A | 14 | |
| 17 | 607 | Triết học | C | 14 | |
| 18 | 606 | Nhân học | D1 | 14 | |
| 19 | 606 | Nhân học | C | 14 | |
| 20 | 604 | Lịch sử | C | 14 | |
| 21 | 604 | Lịch sử | D1 | 14 | |
| 22 | 603 | Báo chí – Truyền thông | C | 20 | |
| 23 | 603 | Báo chí – Truyền thông | D1 | 20 | |
| 24 | 601 | Văn học và ngôn ngữ | D1 | 0 | |
| 25 | 601 | Văn học và ngôn ngữ | C | 14 | |
| 26 | 610 | Thư viện thông tin | D1 | 14 | |
| 27 | 612 | Giáo dục | C | 14 | |
| 28 | 615 | Công tác xã hội | C | 14 | |
| 29 | 615 | Công tác xã hội | D1 | 14 | |
| 30 | 616 | Tâm lý học | B | 17 | |
| 31 | 616 | Tâm lý học | C | 19 | |
| 32 | 616 | Tâm lý học | D1 | 17 | |
| 33 | 617 | Đô thị học | A | 14 | |
| 34 | 617 | Đô thị học | D1 | 14 | |
| 35 | 618 | Du lịch | C | 19 | |
| 36 | 618 | Du lịch | D1 | 18 | |
| 37 | 611 | Đông phương học | D1 | 16 | |
| 38 | 701 | Ngữ văn Anh | D1 | 18 | |
| 39 | 702 | Song ngữ Nga – Anh | D1 | 14 | |
| 40 | 702 | Song ngữ Nga – Anh | D2 | 14 | |
| 41 | 703 | Ngữ văn Pháp | D1 | 14 | |
| 42 | 703 | Ngữ văn Pháp | D3 | 14 | |
| 43 | 704 | Ngữ văn Trung Quốc | D1 | 14 | |
| 44 | 704 | Ngữ văn Trung Quốc | D4 | 14 | |
| 45 | 705 | Ngữ văn Đức | D1 | 14 | |
| 46 | 705 | Ngữ văn Đức | D5 | 14 | |
| 47 | 706 | Quan hệ quốc tế | D1 | 19 | |
| 48 | 710 | Ngữ văn Tây Ban Nha | D1 | 14 | |
| 49 | 710 | Ngữ văn Tây Ban Nha | D3 | 19 | |
| 50 | 619 | Nhật Bản học | D1 | 16 | |
| 51 | 619 | Nhật Bản học | D6 | 17 | |
| 52 | 620 | Hàn Quốc học | D1 | 16 | |
Điểm chuẩn ĐH KHXH & NV – ĐH Quốc Gia TP HCM 2009:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 706 | Quan hệ Quốc tế | D1 | 17.5 | |
| 2 | 705 | Ngữ văn Đức. | D5 | 14 | |
| 3 | 705 | Ngữ văn Đức | D1 | 14 | |
| 4 | 704 | Ngữ văn Trung Quốc. | D4 | 14 | |
| 5 | 704 | Ngữ văn Trung Quốc | D1 | 14 | |
| 6 | 703 | .Ngữ văn Pháp | D3 | 14 | |
| 7 | 703 | Ngữ văn Pháp. | D1 | 14 | |
| 8 | 702 | Song ngữ Nga Anh | D1 | 14 | |
| 9 | 701 | Ngữ văn Anh | D1 | 16 | |
| 10 | 617 | Đô thị học | D1 | 14 | |
| 11 | 617 | Đô thị học. | A | 14 | |
| 12 | 616 | .Tâm lý học | D1 | 16 | |
| 13 | 616 | Tâm lý học | B | 16.5 | |
| 14 | 616 | Tâm lý học. | C | 16 | |
| 15 | 615 | Công tác xã hội. | D1 | 14.5 | |
| 16 | 615 | Công tác xã hội | C | 14 | |
| 17 | 614 | Văn hóa học. | D1 | 14 | |
| 18 | 614 | Văn hóa học | C | 14 | |
| 19 | 613 | Lưu trữ học. | D1 | 14.5 | |
| 20 | 613 | Lưu trữ học | C | 14 | |
| 21 | 612 | Giáo dục . | D1 | 14 | |
| 22 | 612 | Giáo dục | C | 14 | |
| 23 | 611 | Đông phương học. | D6 | 15 | |
| 24 | 611 | Đông phương học. | D1 | 16 | |
| 25 | 610 | .Thư viện thông tin. | D1 | 14 | |
| 26 | 610 | Thư viện thông tin. | C | 14 | |
| 27 | 609 | Xã hội học.. | D1 | 14 | |
| 28 | 610 | Thư viện thông tin | A | 14 | |
| 29 | 609 | Xã hội học. | C | 14.5 | |
| 30 | 609 | Xã hội học | A | 14 | |
| 31 | 608 | Địa lý… | D1 | 14.5 | |
| 32 | 608 | Địa lý.. | C | 17 | |
| 33 | 608 | Địa lý. | B | 15 | |
| 34 | 608 | Địa lý | A | 14 | |
| 35 | 607 | Triết học.. | D1 | 15.5 | |
| 36 | 607 | Triết học. | C | 14 | |
| 37 | 607 | Triết học | A | 14 | |
| 38 | 606 | Nhân học. | D1 | 14 | |
| 39 | 606 | Nhân học | C | 14 | |
| 40 | 604 | Lịch sử. | D1 | 15 | |
| 41 | 604 | Lịch sử | C | 14 | |
| 42 | 603 | Báo chí và Truyền thông. | D1 | 19 | |
| 43 | 603 | Báo chí và Truyền thông | C | 19 | |
| 44 | 601 | Văn học và Ngôn ngữ. | D1 | 14 | |
| 45 | 601 | Văn học và Ngôn ngữ | C | 14 |
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Liveshow hot trên truyền hình:
Dap an de thi 2013 -
tin tuyen sinh 2013
-
Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013





